宜兴斯太尔生产的此设备窑炉主要适用于特种陶瓷、结构陶瓷、电子陶瓷、功能陶瓷、磁性材料、电子粉体、电子器件等领域,具有质量稳定可靠,炉温均匀,得到客户认可,特别是节约能源做了大量工作。
该系列电炉适用于压电陶瓷、陶瓷电容、压敏电阻、铁氧体磁芯元件、氧化锌阀片、热敏电阻等烧成。
宜兴斯太尔生产的此设备由炉体、传动部分、电器部分等组成。
宜兴斯太尔生产的此设备特点:省电节能,占地面积小,升降温速度快,温度均匀,灵活方便,适应能力强,产量大,烧结产品性能好。传动采用变频调速,速度准确、误差小。
项目 | 单位 | TLS、TLSF连续式立式电阻炉 | ||||||
TLS-12-14 | TLS-18-14 | TLSF-18-14 | TLS-15-9 | |||||
额定加热功率 | kW | 12 | 18 | 18 | 16 | |||
电压/相数 | V/相 | 380/3 | ||||||
炉膛尺寸 | mm | Ø150*H1400 | Ø 200*H1400 | L200*W200*H1600 | L200*W200*H1600 | |||
加热区长 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | |||
最高温度 | ℃ | 1400 | 1000 | |||||
工作温度 | ℃ | 室温~1350 | 室温~950 | |||||
加热元件 | 硅碳棒 | 电阻丝 | ||||||
温区 | 区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
控温点 | 点 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
温控波动度 | ℃ | ≤±1 | ||||||
炉温截面温差 | ℃ | ≤±3 | ||||||
测温偶 | 分度号 | S | ||||||
温控方式 | 单设定点进口智能仪表,PLD调节,SCR控制 | |||||||
速度范围 | mm/min | 0.4-4 | 0.4-4 | 0.4-4 | 0.4-4 |
管式气氛炉主要运用于冶金,玻璃,热处理,锂电正负极材料,新能源,磨具等行业测定材料在一定气氛条件下的专业设备,旋转管式炉在使用过程中有时...
请填写您的需求与联系方式,方便客服与您联系!