1650℃TKSJ(TKJF)系列升降式电阻炉
项目 | 单位 | 1650℃TKSJ(TKJF)系列升降式电阻炉 | ||||
TKSJ-3-16 | TKSJ-15-16 | TKSF-15-16 | TKSF-20-16 | TKSF-55-16 | ||
额定加热功率 | kW | 3 | 15 | 15 | 20 | 55 |
工作室尺寸 | mm | Φ130*200 | Φ300*400 | 200*200*250 | 400*400*400 | 700*350*500 |
产品放置空间 | mm | Φ100*150 | Φ250*350 | 150*150*200 | 350*350*350 | 650*300*450 |
最高温度 | ℃ | 1650 | ||||
加热元件 | 硅钼棒 | |||||
额定工作温度 | ℃ | 室温~1600 | ||||
空炉升温时间 | min | ≤60 | ≤120 | ≤90 | ≤120 | ≤240 |
温度均匀度 | ℃ | ≤±3 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 |
温控波动度 | ℃ | ±1 | ±1 | |||
控温仪表 | 单设定点或30段智能型程序控制 | |||||
控制方式 | 可控硅移相调压(SCR) ,具有自动限流、过流等保护功能。 | |||||
热电偶 | B | |||||
升降电机功率 | kW | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
注:可根据用户要求另行设计制造,更多规格及参数和详细技术方案请来电索取。