规格和技术参数
项目 | 单位 | 1000℃TKSXQ系列箱式气氛电阻炉 | |||
TKSXQ-2-10 | TKSXQ-4-10 | TKSXQ-8-10 | |||
额定加热功率 | kW | 2 | 4 | 8 | |
电压/相数 | V/相 | 220/1 | 220/1 | 220/1 | |
工作室尺寸 | mm | 250*150*150 | 300*200*200 | 400*300*300 | |
最高温度 | ℃ | 1000 | |||
工作温度 | ℃ | 室温~950 | |||
加热元件 | 电阻丝 | ||||
气氛 | 氧气、氮气、氩气、氢气(根据用户要求) | ||||
流量计 | 0-6L/min | ||||
空炉升温时间 | min | ≤60 | ≤60 | ≤90 | |
温度均匀度 | ℃ | ≤±2.0 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | |
温控波动度 | ℃ | ±1 | |||
控温仪表 | 单设定点或40段智能型程序控制(日本岛通) | ||||
控制方式 | 固态继电器(SSR) | ||||
热电偶 | K |
注:可根据用户要求另行设计制造,更多规格及参数和详细技术方案请来电索取。